Rundenwettkämpfe im Schützengau Dingolfing
RWK-Leiter Helmut Rosner Lindenstr. 15 84163 Marklkofen |
Tel: 08732 - 930737 Mobil: 0160 - 1435529 E-Mail: ed.gniflognid-uagnezteuhcs@rensoR.tumleH |
Ausschreibung RWK 2018/19 | Rundenwettkampfordnung des BSSB |
RWK-Onlinemelder |
Online-Ergebnismeldung Anleitung Onlinemelder manuelle Ergbenismeldung GOL |
Tabellen und Listen Anleitung |
RWK Luftgewehr 2018/19 (inklusive Sonderrunde) |
Durchgang 1 / 22.09.2018 | Durchgang 6 / 02.02.2019 |
Durchgang 2 / 06.10.2018 | Durchgang 7 / 16.02.2019 |
Durchgang 3 / 20.10.2018 | Durchgang 8 / 16.03.2019 |
Durchgang 4 / 03.11.2018 | Durchgang 9 / 30.03.2019 |
Durchgang 5 / 17.11.2018 | Durchgang 10 / 13.04.2019 |
Zeitungsbericht Durchgang 6 |
RWK Luftpistole 2018/19 |
Durchgang 1 / 15.09.2018 | Durchgang 6 / 09.02.2019 |
Durchgang 2 / 29.09.2018 | Durchgang 7 / 23.02.2019 |
Durchgang 3 / 13.10.2018 | Durchgang 8 / 09.03.2019 |
Durchgang 4 / 27.10.2018 | Durchgang 9 / 23.03.2019 |
Durchgang 5 / 10.11.2018 | Durchgang 10 / 06.04.2019 |
Auflage-RWK 2018/19 |
---|
Ausschreibung | Zwischenstand nach Durchgang 2 |
Zimmerstutzen-Sonderrunde 2019 |
---|
Ausschreibung und Anmeldung | Endergebnis 2018 (alt!) |
