Luftgewehr nach Runde 1
| Pl. | Name | Vorname | Disziplin | Verein | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Weber | Rosi | LG | VSG Dgf | 315 | |
| 2. | Gregor | Michaela | LG | VSG Dgf | 314,2 | 312,1 |
| 3. | Schimpfhauser | Hans-Peter | LG | VSG Dgf | 314,1 | |
| 4. | Weber | Martin | LG | VSG Dgf | 313,1 | |
| 5. | Dobmeier | Fritz | LG | Isarau Gottfriedingerschwaige | 311,6 | |
| 6. | Friedrich | Marianne | LG | Isartaler Mammingerschwaige | 310,4 | |
| 7. | Pritzl | Josef | LG | Holzlandler Oberwolkersdorf | 309,6 | |
| 8. | Schnitt | Helmut | LG | Isarau Gottfriedingerschwaige | 307 | 305,8 |
| 9. | Bielmeier | Karl | LG | Immergrün Griesbach | 304 | |
| 10. | Harbich | Robert | LG | Isarau Gottfriedingerschwaige | 302,3 | |
| 11. | Rosner | Maria | LG | VSG Dgf | 301,2 | |
| 12. | Fleischmann | Lydia | LG | VSG Dgf | 300,5 | |
| 13. | Polleichtner | Marita | LG | Holzlandler Oberwolkersdorf | 299,7 | |
| 14. | Davidenko | Christa | LG | Isargrün Goben | 299 | |
| 15. | Hantke | Bernhard | LG | Isarau Gottfriedingerschwaige | 295,5 |
Luftpistole nach Runde 1
| Pl. | Name | Vorname | Disziplin | Verein | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Keßler | Stephan | LP | VSG Dgf | 296,5 | |
| 2. | Rosner | Helmut | LP | VSG Dgf | 295,8 | |
| 3. | Gregor | Wolfgang | LP | VSG Dgf | 290,2 | |
| 4. | Schnitt | Helmut | LP | Isarau Gottfriedingerschwaige | 284,7 | 276,7 |
| 5. | Dobmeier | Fritz | LP | Isarau Gottfriedingerschwaige | 281,4 | |
| 6. | Davidenko | Johann | LP | Isargrün Goben | 273 | |
| 7. | Schulze | Achim | LP | VSG Dgf | 268,1 | |
| 8. | Bielmeier | Karl | LP | Immergrün Griesbach | 265,2 |
Auflage-Sonderrunde 2026/2027 – Beste Teiler
| Pl. | Name | Vorname | Teiler |
|---|---|---|---|
| 1. | Gregor | Michaela | 10,6 |
| 2. | Weber | Martin | 12,0 |
| 3. | Dobmeier | Fritz | 15,5 |
