Gruppe A
Tabelle
1. Isarau Gottfriedingers. 1 797,4 Ringe 14 : 2
2. Eintracht Teisbach 1 793,1 Ringe 14 : 2
3. Eichenlaub Bachhausen 1 715,8 Ringe 6 : 10
4. Isartaler Mammingers. 1 723,1 Ringe 4 : 12
5. See Lichtensee 1 530,6 Ringe 2 : 14
Einzelwertung
1. Kandziora Patrick Isarau Gottfriedingerschw. 1 274,8 9
2. Geislinger Veronika Eintracht Teisbach 1 270,1 9
3. Mühlbauer Kevin Isarau Gottfriedingerschw. 1 267,4 7
4. Maier Mathias Eintracht Teisbach 1 265,6 9
5. Bajramovic Daniel Isartaler Mammingerschw. 1 265,3 7
6. Huber Matthias Eintracht Teisbach 1 257,4 9
7. Brunnenkant Kai Isarau Gottfriedingerschw. 1 255,4 9
8. Schmid Bernhard See Lichtensee 1 248,3 6
9. Schleifer Alexander Eichenlaub Bachhausen 1 247,4 9
10. Straßer Thomas Isartaler Mammingerschw. 1 241,9 7
11. Schöpf Matthias Eichenlaub Bachhausen 1 234,9 9
12. Schleifer Michael Eichenlaub Bachhausen 1 233,4 9
13. Meindl Sebastian Isartaler Mammingerschw. 1 ERS 228,9 9
14. Johann Christian Isartaler Mammingerschw. 1 228,1 8
15. Igl Stefanie Isarau Gottfriedingerschw. 1 ERS 272,0 1
16. Brunnenkant Jan Isarau Gottfriedingerschw. ERS 261,0 1
17. Weiß Jan See Lichtensee ERS 240,3 4
18. Ring Manuela See Lichtensee 1 231,3 3
19. Schmid Martin See Lichtensee 1 ERS 228,0 2
20. Ring Thomas See Lichtensee ERS 214,0 2
21. Graschtat Martin See Lichtensee 1 ERS 211,5 2
22. Wagner Dominik Eichenlaub Bachhausen 1 ERS 160,0   1
Gruppe B Ost
Tabelle
1. Seethaler Dingolfing 1 729,3 Ringe 16 : 0
2. Vilstaler Oberhausen 1 718,1 Ringe 12 : 4
3. Isargrün Goben 2 670,1 Ringe 6 : 10
4. Immergrün Griesbach 1 656,4 Ringe 6 : 10
5. Bavaria Reisbach 1 635,1 Ringe 0 : 16
Einzelwertung
1. Heinz Daniel Seethaler Dingolfing 1 254,0 9
2. Obermaier Dominik Vilstaler Oberhausen 1 253,4 9
3. Brückl Evi Seethaler Dingolfing 1 252,2 9
4. Schelhorn Daniel Isargrün Goben 2 243,6 8
5. Sander Sten Bavaria Reisbach 1 240,6 9
6. Kimpfbeck Andreas Isargrün Goben 2 239,0 7
7. Kronwinkler Thomas Vilstaler Oberhausen 1 232,8 9
8. Hildebrand Fabian Vilstaler Oberhausen 1 231,9 9
9. Peisl Lisa Immergrün Griesbach 1 227,9 7
10. Weinmann Bettina Immergrün Griesbach ERS 224,7 6
11. Bründl Michael Seethaler Dingolfing 1 223,1 9
12. Gerhager Sebastian Immergrün Griesbach 1 218,6 8
13. Burgmeier Mathias Isargrün Goben 2 208,9 7
14. Herauf Patrick Bavaria Reisbach 1 201,6 8
15. Aigner Manuel Bavaria Reisbach 1 190,4 7
16. Bielmeier Tobias Immergrün Griesbach ERS 235,0 2
17. Kohl Michael Bavaria Reisbach ERS 228,0 2
18. Otto Manuel Isargrün Goben 2 ERS 209,0 1
19. Kettner Philipp Isargrün Goben ERS 197,5 4
20. Steinführer Lisa-Marie Immergrün Griesbach 1 186,5 4
21. Jedrus Kevin Isargrün Goben ERS 185,0 1
22. Bredhauer Artur Isargrün Goben ERS 167,0 2
23. Petraz Thomas Bavaria Reisbach ERS 149,0   1
Gruppe B West
Tabelle
1. Isargrün Goben 1 723,3 Ringe 16 : 2
2. Eintracht Teisbach 2 719,7 Ringe 14 : 4
3. Vilstaler Oberhausen 2 669,8 Ringe 4 : 14
4. Bergfalken Lengthal 1 528,8 Ringe 2 : 16
Einzelwertung
1. Dollak Dominik Isargrün Goben 1 259,2 10
2. Seilinger Walter Eintracht Teisbach 2 248,0 10
3. Rosenauer Sergej Isargrün Goben 1 242,3 10
4. Sanetra Stefan Eintracht Teisbach 2 237,9 10
5. Wagner Michael Vilstaler Oberhausen 2 233,0 9
6. Huber Thomas Eintracht Teisbach 2 228,3 8
7. Senff Mario Bergfalken Lengthal 1 225,6 8
8. Aigner Karola Vilstaler Oberhausen 2 225,0 10
9. Illig Stephan Isargrün Goben 1 221,8 10
10. Obermaier Benjamin Vilstaler Oberhausen 2 209,9 10
11. Stiller Max Bergfalken Lengthal 1 204,9 7
12. Stegbauer Patrik Bergfalken Lengthal 1 190,0 8
13. Geislinger Christof Eintracht Teisbach ERS 255,0 3
14. Braun Anton Isargrün Goben 1 ERS 167,0   1
Beste Ergebnisse
Kandziora Patrick Isarau Gottfriedingerschw. 1 282 Ringe
Isarau Gottfriedingerschw. 1 822 Ringe
Beteiligung
1. Isargrün Goben 11 2 Teams
2. Eintracht Teisbach 7 2 Teams
3. Vilstaler Oberhausen 6 2 Teams
4. See Lichtensee 6 1 Team
5. Bavaria Reisbach 5 1 Team
Isarau Gottfriedingerschwaige 5 1 Team
Immergrün Griesbach 5 1 Team
8. Isartaler Mammingerschwaige 4 1 Team
Eichenlaub Bachhausen 4 1 Team
10. Seethaler Dingolfing 3 1 Team
Bergfalken Lengthal 3 1 Team
Gesamt 59 14 Teams