Nachwuchsrunde 2005/2006
Schützengau Dingolfing
Gruppe 1
   
  Tabelle  
    1. Eintracht Teisbach 1 787,00 16 : 4  
    2. Eichenlaub Bachhausen 1 781,38 10 : 8  
    3. Isargrün Goben 1 762,13 8 : 10  
    4. Isarau Gottfriedingerschwaige 1 695,88 6 : 12  
    5. See Steinberg 1   715,00   0 : 18  
   
    Schütze   Einsätze Ringe  
  1. Matthias Huber Eintracht Teisbach 1 8 269,88  
  2. Dominik Dollak Isargrün Goben 1 8 267,38  
  3. Matthias Schöpf Eichenlaub Bachhausen 1 8 264,25  
  4. Mathias Maier Eintracht Teisbach 1 8 262,50  
  5. Michael Schleifer Eichenlaub Bachhausen 1 8 259,50  
  6. Alexander Schleifer Eichenlaub Bachhausen 1 8 257,63  
  7. Martina Böhm Isarau Gottfriedingers. 1 7 257,29  
  8. Christof Geislinger Eintracht Teisbach 1 8 254,63  
  9. Sergej Rosenauer Isargrün Goben 1 8 252,50  
  10. Janna Dambeck See Steinberg 1 8 247,00  
  11. Dominik Janda See Steinberg 1 7 245,71  
  12. Stephan Illig Isargrün Goben 1 8 242,25  
  13. Marcel Demmelmeier Isarau Gottfriedingers. 1 7 233,57  
  14. Christine Stadler See Steinberg 1 7 232,57  
    Patrick Kanziora Isarau Gottfriedingers. ERS 1 276,00  
    Kevin Mühlbauer Isarau Gottfriedingers. ERS 1 273,00  
    Jan Brunnenkant Isarau Gottfriedingers. 1 5 265,60  
    Kai Brunnenkant Isarau Gottfriedingers. ERS 1 254,00  
    Anna-Lena Gangkofner See Steinberg ERS 1 216,00  
    Matthias Heidl See Steinberg ERS 1 180,00  
                     
Gruppe 2
   
  Tabelle  
    1. Vilstaler Oberhausen 1 747,33 15 : 3  
    2. Isartaler Mamingerschwaige 1 739,44 12 : 6  
    3. Eintracht Teisbach 2 743,22 9 : 9  
    4. Vilstaler Marklkofen 1   663,67   0 : 18  
   
    Schütze   Einsätze Ringe  
  1. Dominik Obermaier Vilstaler Oberhausen 1 9 267,67  
  2. Thomas Kronwinkler Vilstaler Oberhausen 1 9 256,22  
  3. Thomas Straßer Is. Mammingerschwaige 1 9 251,22  
  4. Walter Seilinger Eintracht Teisbach 2 9 245,89  
  5. Stefan Sanetra Eintracht Teisbach 2 9 245,33  
  6. Adrian Schuster Is. Mammingerschwaige 1 8 245,13  
  7. Sebastian Meindl Is. Mammingerschwaige 1 8 244,63  
  8. Thomas Huber Eintracht Teisbach 2 9 238,22  
  9. Patrick Pickl Vilstaler Marklkofen 1 8 233,50  
  10. Fabian Hildebrand Vilstaler Oberhausen 1 9 227,44  
  11. Benedikt Steimer Vilstaler Marklkofen 1 8 226,75  
  12. Daniela Lux Vilstaler Marklkofen 1 9 212,67  
    Carola Biendl Eintracht Teisbach 2 ERS 1 230,00  
    Christain Johann Is. Mammingerschwaige ERS 1 218,00  
    Alexander Daake Vistaler Marklkofen ERS 3 195,00  
    Oliver Heitzer Is. Mammingerschwaige ERS 3 155,67  
                     
Gruppe 3
   
  Tabelle  
    1. Immergrün Griesbach 1 726,00 16 : 2  
    2. Vilstaler Oberhausen 2 710,22 14 : 4  
    3. Bavaria Reisbach 1 648,78 6 : 12  
    4. Isargrün Goben 2   605,44   0 : 18  
   
    Schütze   Einsätze Ringe  
  1. Lisa Peisl Immergrün Griesbach 1 9 248,44  
  2. Michael Wagner Vilstaler Oberhausen 2 9 247,89  
  3. Bettina Weinmann Immergrün Griesbach 1 8 247,25  
  4. Sten Sander Bavaria Reisbach 1 9 235,78  
  5. Benjamin Obermaier Vilstaler Oberhausen 2 8 233,38  
  6. Sebastian Gerhager Immergrün Griesbach 1 7 231,71  
  7. Alex Kauz Isargrün Goben ERS 5 231,60  
  8. Karola Aigner Vilstaler Oberhausen 2 8 228,63  
  9. Kevin Jedrus Isargrün Goben 2 5 224,00  
  10. Manuel Aigner Bavaria Reisbach 1 9 209,00  
  11. Kevin Asbeck Bavaria Reisbach 1 7 203,29  
  12. Philipp Kettner Isargrün Goben 2 8 200,38  
  13. Dennis Jedrus Isargrün Goben 2 5 187,40  
    Patrick Herauf Bavaria Reisbach ERS 0 0,00  
    Lisa-Marie Steinführer Immergrün Griesbach ERS 3 232,67  
    Anton Braun Isargrün Goben 2 ERS 1 230,00  
    Christoph Ferwanger Vilstaler Oberhausen 2 ERS 1 221,00  
    Thomas Petrat Bavaria Reisbach ERS 2 206,50  
    Vladimir Vagner Isargrün Goben 2 ERS 3 201,00  
    Dominik Scharrnbroich Isargrün Goben ERS 1 195,00  
    Ivan Weigl Isargrün Goben 2 ERS 3 187,33  
    Andreas Ostermair Isargrün Goben ERS 1 94,00  
                     
Statistiken
   
    Verein Schützen Teams  
  1. Isargrün Goben 12 2  
  2. Vilstaler Oberhausen 8 2  
  3. Eintracht Teisbach 7 2  
  4. Is. Gottfriedingerschwaige 6 1  
  5. Is. Mammeringerschwaige 5 1  
  6. See Steinberg 5 1  
  7. Bavaria Reisbach 4 1  
  8. Immergrün Griesbach 4 1  
  9. Eichenlaub Bachhausen 3 1  
  10. Vilstaler Marklkofen 3 1  
    Gesamt 57 13  
   
   
  Beste Einzelergebnisse  
  1. Dominik Dollak Isargrün Goben 1 280 Ringe Gruppe 1  
  2. Dominik Obermaier Vilstaler Oberhausen 1 277 Ringe Gruppe 2  
  3. Patrick Kanziora Isarau Gottfriedingers. ERS 276 Ringe Gruppe 1  
   
  Beste Mannschaftsergebnisse  
    Eintracht Teisbach 1 Durchgang 9 816 Ringe Gruppe 1  
    mit Huber Matthias, Maier Mathias, Geislinger Christof