Ergebnisse der Nachwuchsrunde im Schützengau Dingolfing | |||||||||
5 | . Durchgang | ||||||||
Klasse 1 | |||||||||
Eintracht Teisbach 1 | gegen | Eichenlaub Bachhausen 1 | 843,0 | : | 815,9 | ||||
Immergrün Griesbach 1 | gegen | Isargrün Goben 1 | 825,0 | : | 848,8 | ||||
Vilstaler Oberhausen 1 | gegen | Isartaler Mamingerschwaige 1 | 761,5 | : | 811,6 | ||||
Einzelergebnisse | |||||||||
1. | Dominik Dollak | Isargrün Goben 1 | 301,5 | Ringe | |||||
2. | Carola Biendl | Eintracht Teisbach 1 | 291,9 | Ringe | |||||
3. | Lisa Peisl | Immergrün Griesbach 1 | 288,8 | Ringe | |||||
4. | Adrian Schuster | Isartaler Mammingerschwaige 1 | 284,2 | Ringe | |||||
5. | Bettina Weinmann | Immergrün Griesbach 1 | 281,7 | Ringe | |||||
6. | Walter Seilinger | Eintracht Teisbach 1 | 278,5 | Ringe | |||||
7. | Carolin Kaiser | Eichenlaub Bachhausen 1 | 276,7 | Ringe | |||||
Tabelle | |||||||||
1. | Isargrün Goben 1 | 843,1 | Ringe | 10 | : | 0 | |||
2. | Immergrün Griesbach 1 | 843,2 | Ringe | 8 | : | 2 | |||
3. | Eintracht Teisbach 1 | 833,5 | Ringe | 4 | : | 6 | |||
4. | Isartaler Mamingerschwaige 1 | 824,3 | Ringe | 4 | : | 6 | |||
5. | Eichenlaub Bachhausen 1 | 817,7 | Ringe | 4 | : | 6 | |||
6. | Vilstaler Oberhausen 1 | 749,5 | Ringe | 0 | : | 10 | |||
Klasse 2 | |||||||||
Holzlandler Oberwolkersdorf 1 | gegen | Bavaria Reisbach 1 | 751,3 | : | 734,9 | ||||
Eichenlaub Bachhausen 2 | gegen | Edelweiß Dingolfing 1 | 662,9 | : | 600,0 | ||||
Isargrün Goben 2 | gegen | See Lichtensee 1 | 648,1 | : | 719,0 | ||||
Einzelergebnisse | |||||||||
1. | Birgit Wippenbeck | Holzlandler Oberwolkersdorf 1 | 268,6 | Ringe | |||||
2. | Sebastian Bentele | Eichenlaub Bachhausen 2 | 265,6 | Ringe | |||||
3. | Kevin Asbeck | Bavaria Reisbach 1 | 263,9 | Ringe | |||||
4. | Anastasia Ruder | Isargrün Goben 2 | 256,8 | Ringe | |||||
5. | Robert Schachtner | See Lichtensee ERS | 254,6 | Ringe | |||||
6. | Kai Forstmeier | See Lichtensee 1 | 252,5 | Ringe | |||||
7. | Kai Ziegenbalg | Bavaria Reisbach ERS | 251,9 | Ringe | |||||
Tabelle | |||||||||
1. | Eintracht Teisbach 2 | 604,2 | Ringe | 8 | : | 2 | |||
2. | See Lichtensee 1 | 725,7 | Ringe | 7 | 2 | *-1 | PA | ||
3. | Holzlandler Oberwolkersdorf 1 | 723,0 | Ringe | 6 | 4 | ||||
4. | Bavaria Reisbach 1 | 713,2 | Ringe | 6 | 4 | ||||
5. | Eichenlaub Bachhausen 2 | 685,0 | Ringe | 4 | : | 6 | |||
6. | Isargrün Goben 2 | 679,3 | Ringe | 4 | : | 8 | |||
7. | Edelweiß Dingolfing 1 | 586,8 | Ringe | 2 | 8 | ||||
* PA = Punktabzug wg. verspäteter Meldung |