Ergebnisse der Nachwuchsrunde im Schützengau Dingolfing | |||||||||
9 | . Durchgang | ||||||||
Klasse 1 | |||||||||
Isargrün Goben 1 | gegen | Eintracht Teisbach 1 | 838,1 | : | 825,0 | ||||
Isartaler Mamingerschwaige 1 | gegen | Eichenlaub Bachhausen 1 | 843,8 | : | 844,8 | ||||
Immergrün Griesbach 1 | gegen | Vilstaler Oberhausen 1 | 827,0 | : | 698,6 | ||||
Einzelergebnisse | |||||||||
1. | Dominik Dollak | Isargrün Goben 1 | 297,6 | Ringe | |||||
2. | Bettina Weinmann | Immergrün Griesbach 1 | 291,6 | Ringe | |||||
3. | Lisa Peisl | Immergrün Griesbach 1 | 288,3 | Ringe | |||||
4. | Adrian Schuster | Isartaler Mammingerschwaige 1 | 287,6 | Ringe | |||||
5. | Carola Biendl | Eintracht Teisbach 1 | 286,3 | Ringe | |||||
6. | Carolin Kaiser | Eichenlaub Bachhausen 1 | 283,5 | Ringe | |||||
7. | Sophia Hoffmann | Eichenlaub Bachhausen 1 | 283,0 | Ringe | |||||
Tabelle | |||||||||
1. | Isargrün Goben 1 | 843,6 | Ringe | 16 | : | 2 | |||
2. | Immergrün Griesbach 1 | 841,4 | Ringe | 14 | : | 4 | |||
3. | Eintracht Teisbach 1 | 834,6 | Ringe | 8 | : | 10 | |||
4. | Isartaler Mamingerschwaige 1 | 831,0 | Ringe | 8 | : | 10 | |||
5. | Eichenlaub Bachhausen 1 | 824,1 | Ringe | 8 | : | 10 | |||
6. | Vilstaler Oberhausen 1 | 747,4 | Ringe | 0 | : | 18 | |||
Klasse 2 | |||||||||
Bavaria Reisbach 1 | gegen | Holzlandler Oberwolkersdorf 1 | 700,8 | : | 774,6 | ||||
Edelweiß Dingolfing 1 | gegen | Eichenlaub Bachhausen 2 | 654,3 | : | 712,5 | ||||
See Lichtensee 1 | gegen | Isargrün Goben 2 |
757,0
|
:
|
495,1
|
||||
Einzelergebnisse | |||||||||
1. | Kevin Asbeck | Bavaria Reisbach 1 | 277,0 | Ringe | |||||
2. | Birgit Wippenbeck | Holzlandler Oberwolkersdorf 1 | 269,0 | Ringe | |||||
3. | Kai Forstmaier | See Lichtensee 1 | 265,1 | Ringe | |||||
4. | Sebastian Bentele | Eichenlaub Bachhausen 2 | 264,3 | Ringe | |||||
5. | Anastasia Ruder | Isargrün Goben 2 | 263,7 | Ringe | |||||
6. | Andrea Wippenbeck | Holzlandler Oberwolkersdorf ERS | 259,9 | Ringe | |||||
7. | Robert Schachtner | See Lichtensee ERS | 256,8 | Ringe | |||||
Tabelle | |||||||||
1. | Holzlandler Oberwolkersdorf 1 | 739,8 | Ringe | 16 | : | 6 | |||
2. | Eintracht Teisbach 2 | 620,5 | Ringe | 16 | : | 6 | |||
3. | See Lichtensee 1 | 665,0 | Ringe | 13 | : | 8 | |||
4. | Eichenlaub Bachhausen 2 | 709,1 | Ringe | 12 | : | 10 | |||
5. | Bavaria Reisbach 1 | 721,5 | Ringe | 10 | : | 12 | |||
6. | Isargrün Goben 2 | 639,5 | Ringe | 6 | : | 18 | |||
7. | Edelweiß Dingolfing 1 | 612,3 | Ringe | 4 | : | 18 | |||